| ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ | ||||
| ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 29/9/2013 | ||||
| 1 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 50 | ||
| 2 | ΣΤΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 49 | ||
| 3 | ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 43 | ||
| 4 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 39 | ||
| 5 | ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 38 | ||
| 6 | ΒΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 37 | ||
| 7 | ΒΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 36 | ||
| 8 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 32 | ||
| 9 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 29 | ||
| 10 | ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 29 | ||
| 11 | ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 28 | ||
| 12 | ΒΛΑΧΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ | 25 | ||
| 13 | ΚΑΖΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 24 | ||
| 14 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 23 | ||
| 15 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 23 | ||
| 16 | ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 20 | ||
| 17 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 18 | ||
| 18 | ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 15 | ||
| 19 | ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΜΑΤΟΥΛΑ του ΗΛΙΑ | 5 | ||
| 20 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 4 | ||
| ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ 11 ΠΡΩΤΟΙ | ||||
| ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||||
| 1 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΖΩΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 32 | ||
| 2 | ΚΑΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 31 | ||
| 3 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ του ΒΑΙΟΥ | 22 | ||
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ | 21 | ||
| 5 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΛΑΤΩΝΑ | 20 | ||
| 6 | ΒΙΛΑΩΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 13 | ||
| ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ | ||||
| Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||||
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||||
| Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΠΑΣΤΡΙΜΑΣ | Α.ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ | |||
Ενωση 46 Εξωραϊστικών, Πολιτιστικών και Εμπορικών Συλλόγων Ωρωπού (Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)
Σελίδες
2 Οκτ 2013
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29/9/13
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.